|
Yukon Gear & Axle GM 9.5" 14 Bolt Semi-Float Ring and Pinion Product Review:    (0 Reviews, Write A Review) |
|
4905594
YUKON GEAR & AXLE

GM 9.5" 14 Bolt Semi-Float
Whether you want to call it relentless abuse, or product testing, we've tried nearly all manufacturers of ring and pinion sets, and we've grenaded nearly all of them. To date, Yukon has been the absolute most indestructible set of gears we've ran without fail. High performance Yukon Ring &
Pinion gear set for GM 9.5" in a 3.42 to 5.38 ratio. Yukon uses the latest
designs and manufacturing technologies to provide a quiet running gear
that is strong and easy to set up. All Yukon Ring & Pinion sets come
standard with a one-year warranty.
Applications
GM 9.5" Rear, 1979-97
14 bolt semi-float rear with 9.5" ring gear. Has 33 spline c/clip axles. Found in both 6 and 8 lug configurations. No removable pinion support on the front.
- C20 3/4 Ton: 1979 - 1997 (Rear)
- Express Van 2500 3/4 Ton: 1996 - 1997 (Rear)
- G20 3/4 Ton: 1979 - 1995 (Rear)
- G30 1 Ton: 1979 - 1997 (Rear)
- K10 1/2 Ton: 1988 - 1997 (Rear)
- K20 3/4 Ton: 1979 - 1997 (Rear)
- Savana 2500 3/4 Ton: 1996 - 1997 (Rear)
- Silverado 1500 1/2 Ton: 1988 - 1997 (Rear)
- Silverado 1500 1/2 Ton: 1988 - 1997 (Rear)
- Silverado 2500 3/4 Ton: 1988 - 1997 (Rear)
- Suburban 2500 3/4 Ton: 1979 - 1997 (Rear)
- Yukon 1500 1/2 Ton: 1992 - 1997 (Rear)
- Yukon 1500 1/2 Ton: 1992 - 1997 (Rear)
- Yukon 2500 3/4 Ton: 1992 - 1997 (Rear)
| Ring Gear Diameter: |
9.5 |
| Ring Gear Bolts: |
12 |
| Cover Bolts: |
14 |
| Carrier Breaks: |
none |
| Spline Count: |
33
|
| Pinion Support: |
False |
| Float: |
SF
|
| Axle Lugs: |
6, 8
|
GM 9.5" Rear, 1997 & Newer
14 bolt semi-float rear with 9.5" ring gear. Has 33 spline c/clip axles. Found in both 6 and 8 lug configurations. No removable pinion support on the front.
- Avalanche: 2000 - 2011 (Rear)
- Avalanche: 2000 - 2011 (Rear)
- C10 1/2 Ton: 1988 - 2000 (Rear)
- C20 3/4 Ton: 1997 - 2000 (Rear)
- C2500: 2000 - 2000 (Rear)
- Express Van 2500 3/4 Ton: 1998 - 2010 (Rear)
- H2: 2003 - 2009 (Rear)
- K10 1/2 Ton: 1998 - 2000 (Rear)
- K20 3/4 Ton: 1997 - 2000 (Rear)
- K2500: 2000 - 2000 (Rear)
- K2500: 2000 - 2000 (Rear)
- Savana 2500 3/4 Ton: 1998 - 2011 (Rear)
- Sierra 1500 1/2 Ton: 1998 - 2011 (Rear)
- Sierra 1500 1/2 Ton: 1998 - 2011 (Rear)
- Sierra Denali: 1998 - 2010 (Rear)
- Sierra Denali: 1998 - 2010 (Rear)
- Silverado 1500 1/2 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Silverado 1500 1/2 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Silverado 2500 3/4 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Silverado HD 1500 1/2 Ton: 2001 - 2011 (Rear)
- Suburban 1500 1/2 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Suburban 1500 1/2 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Suburban 2500 3/4 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Tahoe 1500 1/2 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Tahoe 1500 1/2 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Yukon 1500 1/2 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Yukon 1500 1/2 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Yukon 2500 3/4 Ton: 1997 - 2011 (Rear)
- Yukon XL 1500 1/2 Ton: 2006 - 2011 (Rear)
- Yukon XL 1500 1/2 Ton: 2006 - 2011 (Rear)
| Ring Gear Diameter: |
9.5 |
| Ring Gear Bolts: |
12 |
| Cover Bolts: |
14 |
| Carrier Breaks: |
none |
| Spline Count: |
33
|
| Pinion Support: |
False |
| Float: |
SF
|
| Axle Lugs: |
6, 8
|
Please verify your correct differential application before ordering gears.
|